IR情報IRカレンダー

IRカレンダー

2023年度(2024年3月期)

日程 内容
2024年  5月14日 15時30分  2023年度 第4四半期 決算発表
2024年  2月7日 15時30分 2023年度 第3四半期 決算発表
2023年  11月8日 15時30分 2023年度 第2四半期 決算発表
2023年  8月8日 15時30分 2023年度 第1四半期 決算発表
2023年  6月22日 10時 第41期定時株主総会

2022年度(2023年3月期)

日程 内容
2023年  5月11日 15時30分 2022年度 第4四半期 決算発表
2023年  2月7日 15時30分 2022年度 第3四半期 決算発表
2022年  11月9日 15時30分 2022年度 第2四半期 決算発表
2022年  8月4日 15時30分 2022年度 第1四半期 決算発表
2022年  6月21日 10時 第40期定時株主総会

2021年度(2022年3月期)

日程 内容
2022年  5月12日 15時30分 2021年度 第4四半期 決算発表
2022年  2月8日 15時30分 2021年度 第3四半期 決算発表
2021年 11月9日 15時30分 2021年度 第2四半期 決算発表
2021年   8月5日 15時30分 2021年度 第1四半期 決算発表
2021年 6月22日 10時 第39期定時株主総会

 

2020年度(2021年3月期)

日程 内容
2021年  5月13日 15時30分 2020年度 第4四半期 決算発表
2021年  1月28日 15時30分 2020年度 第3四半期 決算発表
2020年 10月29日 15時30分 2020年度 第2四半期 決算発表
2020年   8月5日    15時30分 2020年度 第1四半期 決算発表
2020年 6月23日 10時 第38期定時株主総会

 

2019年度(2020年3月期)

日程 内容
2020年  5月14日 15時30分 2019年度 第4四半期 決算発表
2020年  1月30日 15時30分 2019年度 第3四半期 決算発表
2019年10月29日 15時30分 2019年度 第2四半期 決算発表
2019年  7月30日 15時30分 2019年度 第1四半期 決算発表
2019年 6月18日 10時 第37期定時株主総会

2018年度(2019年3月期)

日程 内容
2019年4月25日 2018年度 第4四半期 決算発表
2019年1月30日 2018年度 第3四半期 決算発表
2018年10月25日 2018年度 第2四半期 決算発表
2018年7月25日 2018年度 第1四半期 決算発表
2018年6月26日 第36期定時株主総会

IR活動沈黙期間

当社では決算情報の漏えいを防ぎ、公平性を確保するために、期末日の翌日から各決算発表日までを「沈黙期間」として設定しています。この期間中は決算に関わるお問い合わせへの回答やコメントを控えさせていただきます。ただし、この期間中に適時開示に該当する事実が発生した場合は、適時適切に開示します。


IRメール配信のご登録

IRメール配信は、Eメールアドレスをご登録いただいた方へ、
IR、決算、ニュースリリースなどの情報をメールでお届けします。

関連リンク