第42期 (2024年3月期) |
第43期 (2025年3月期) |
||
---|---|---|---|
資産の部 | 流動資産 | 22,919 | 24,750 |
固定資産 | 8,624 | 10,603 | |
資産合計 | 31,544 | 35,353 | |
負債の部 | 流動負債 | 6,630 | 7,155 |
固定負債 | 1,287 | 2,652 | |
負債合計 | 7,917 | 9,807 | |
純資産の部 | 純資産 | 23,627 | 25,546 |
負債・純資産合計 | 31,544 | 35,353 | |
自己資本比率(%) | 70.7 | 67.8 |
科目 | 第42期 (2024年3月期) |
第43期 (2025年3月期) |
---|---|---|
売上高 | 20,414 | 22,463 |
営業利益 | 3,080 | 3,285 |
経常利益 | 3,227 | 3,535 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,150 | 2,241 |
科目 | 第42期 (2024年3月期) |
第43期 (2025年3月期) |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,973 | 2,675 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △882 | △1,887 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △998 | 552 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,959 | 15,394 |
IRメール配信は、Eメールアドレスをご登録いただいた方へ、
IR、決算、ニュースリリースなどの情報をメールでお届けします。
Copyright Nihon Trim Co.,Ltd. All rights reserved.