| <2ウェイタイプ>
置き場所を選ばない、スマート&コンパクト |
<1ウェイタイプ>
取水量を重視する方に高機能タイプ |
<アンダーシンク> 本体がシンク下にキッチン周りスッキリ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refine | GRACE | Well | HYPER | NEO | TI-5HX | TI-9000 | GRACIA (L型) |
GRACIA (スワン型) |
US-100L |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 型番 | ||
|---|---|---|
| 医療機器製造販売認証番号 | ||
| 本体標準価格(税込) | ||
| 定格電圧 | ||
| 定格周波数 | ||
| 定格電流 | ||
| 定格電解電圧 | ||
| 消費電力 | ||
| 電解槽 | ||
| 電極(枚数) | ||
| 電極耐久時間使用量・水質等の使用条件によって異なります。 | ||
| 生成水取水方式 | ||
| 取水量 | (電解水素水) | |
| (酸性水) | ||
| (浄水) | ||
| 配管水圧 | ||
| 電源コード長 | ||
| 本体重量 | ||
| 本体寸法 | ||
| 水栓寸法 | ||
| 浄水カートリッジろ過能力 | 素材 | |
| 22物質 | 遊離残留塩素 | |
| 濁り | ||
| クロロホルム | ||
| ブロモジクロロメタン | ||
| ジブロモクロロメタン | ||
| ブロモホルム | ||
| テトラクロロエチレン | ||
| トリクロロエチレン | ||
| 総トリハロメタン※1 | ||
| CAT(農薬)※2 | ||
| 2-MIB(カビ臭)※3 | ||
| 溶解性鉛 | ||
| 1,2-DCE※4 | ||
| ベンゼン | ||
| ジェオスミン(カビ臭) | ||
| 陰イオン界面活性剤 | ||
| フェノール類 | ||
| PFOS及びPFOA※5,6 | ||
| 鉄(溶解性)※6 | ||
| 鉄(微粒子状)※6 | ||
| 溶解性マンガン ※6 | ||
| アルミニウム(中性)※6 | ||
| 電解槽洗浄方式 | ||
| 電源回路 | ||
| 本体保護機能 | ||
| その他機能 | ||
| 乳酸カルシウム添加装置 | ||
| 本体(水栓を含む)給水器具等認証登録番号 | ||
| 水栓認証登録番号 | ||
| 設置環境 | ||
| 自動貯水設定 | ||
| TRIM ION Refine |
TRIM ION GRACE |
TRIM ION Well |
TRIM ION HYPER |
TRIM ION NEO |
TRIM ION TI-5HX |
TRIM ION TI-9000 |
TRIM ION GRACIA |
TRIM ION GRACIA |
TRIM ION US-100L |
| 303AGBZX 00027000 |
229AGBZX 00069000 |
307AGBZX 00027000 |
226AGBZX 00012000 |
221AGBZX 00290000 |
219AGBZX 00020000 |
21500BZZ 00119000 |
224AGBZX 00024000 |
224AGBZX 00024000 |
224AGBZX 00024A01 |
| ¥239,800 | ¥294,800 | ¥157,300 | ¥206,800 | オープン価格 | ¥327,800 | オープン価格 | ¥437,800 | ¥437,800 | ¥448,800 |
| AC100V | AC100V | AC100V | AC100V | AC100V | AC100V | AC100V | AC100V | AC100V | AC100V |
| 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
| AC3.5A | AC3.5A | AC3.4A | AC5.0A | AC4.5A | AC7.0A | AC7.0A | AC4.5A | AC4.5A | AC4.5A |
| 隔膜電解槽: DC70V (max.) 固体高分子膜電解槽: DC7V (max.) |
隔膜電解槽: DC70V (max.) 固体高分子膜電解槽: DC7V (max.) |
隔膜電解槽: DC70V(max) |
DC55V(max.) | DC50V(max.) | DC70V(max.) | DC70V(max.) | DC50V(max.) | DC50V(max.) | DC50V(max.) |
| 約330W (待機時:約0.7W) |
約350W (待機時:約0.5W) |
約180W (待機時:約0.6W) |
約300W (待機時:約0.6W) |
約260W (待機時:約0.5W) |
約420W(待機時:約1.0W) | 約420W(待機時:約1.0W) | 約270W (待機時:約0.9W) |
約270W (待機時:約0.9W) |
約270W (待機時:約0.8W) |
| 隔膜電解槽: 4槽(8セル) 固体高分子膜電解槽: 1 槽 (2セル) |
隔膜電解槽: 2槽(4セル) 固体高分子膜電解槽: 1 槽 (2セル) |
2槽(4セル) | 4槽(8セル) | 4槽(8セル) | 4槽(8セル) | 4槽(8セル) | 4槽(8セル) | 4槽(8セル) | 4槽(8セル) |
| 隔膜電解槽: プラチナコーティング電極 (5 枚) 固体高分子膜電解槽: プラチナコーティング電極 (1 枚) |
隔膜電解槽: プラチナコーティング電極 (3 枚) 固体高分子膜電解槽: プラチナコーティング電極 (1 枚) |
プラチナコーティング電極(3枚) | プラチナコーティング電極(5枚) | プラチナコーティング電極(5枚) | プラチナコーティング電極(5枚) | プラチナコーティング電極(5枚) | プラチナコーティング電極(5枚) | プラチナコーティング電極(5枚) | プラチナコーティング電極(5枚) |
| 電解時間として 1000時間 |
電解時間として 1000時間 |
電解時間として 1,000時間 |
電解時間として 1,400時間 |
電解時間として 1,400時間 |
電解時間として 4,000時間 |
電解時間として 4,000時間 |
電解時間として 1,400時間 |
電解時間として 1,400時間 |
電解時間として 4,000時間 |
| 2ウェイ方式 | 2ウェイ方式 | 2ウェイ方式 | 2ウェイ方式 | 2ウェイ方式 | 1ウェイ方式 | 1ウェイ方式 | 専用水栓方式 | 専用水栓方式 | 専用水栓方式 |
| 2.3L/分 | 2.0L/分 | 2.5L/分 | 2.5L/分 | 2.5L/分 | 2.9L/分 | 3.0L/分 | 2.2L/分 | 2.3L/分 | 2.6L/分 |
| 2.3L/分 | 2.0L/分 | 2.5L/分 | 2.5L/分 | 2.5L/分 | 2.9L/分 | 3.0L/分 | 2.2L/分 | 2.3L/分 | 2.6L/分 |
| 3.0L/分 | 2.7L/分 | 3.0L/分 | 3.0L/分 | 3.0L/分 | 3.6L/分 | 3.7L/分 | 2.7L/分 | 2.7L/分 | 3.1L/分 |
| 50kPa(最低動作水圧)~700kPa | 50kPa(最低動作水圧)~700kPa | 50kPa(最低動作水圧)~700kPa | 50kPa(最低動作水圧)~700kPa | 50kPa(最低動作水圧)~700kPa | 50kPa(最低動作水圧)~700kPa | 50kPa(最低動作水圧)~700kPa | 50kPa(最低動作水圧)~700kPa | 50kPa(最低動作水圧)~700kPa | 50kPa(最低動作水圧)~700kPa |
| 約2.7m | 約2.7m | 約1.5m | 約2.7m | 約2.7m | 約2.7m | 約2.7m | 約1m | 約1m | 約1m |
| 約4.0kg | 約5.5kg | 約2.4kg | 約2.8kg | 約3kg | 約5kg | 約5kg | 約5kg | 約5kg | 約5kg |
| 252(W)×280(H)×121(D) mm | 260(W)×321(H)×126(D) mm | 190(W)×300(H)×120(D) mm | 234(W)×239(H)×112.5(D) mm | 276(W)×248(H)×112(D) mm | 280(W)×357(H)×130(D) mm | 271(W)×367(H)×138(D) mm | 310(W)×329(H)×100(D) mm | 310(W)×329(H)×100(D) mm | 310(W)×329(H)×100(D) mm |
| - | - | - | - | - | - | - | 178(W) x 332(H) x 294(D)mm | 178(W)×371(H)×249(D) mm | 105(W)×290(H)×200(D) mm |
| マイクロカーボン | マイクロカーボン | マイクロカーボン | マイクロカーボン | マイクロカーボン | マイクロカーボン | マイクロカーボン | マイクロカーボン | マイクロカーボン | マイクロカーボン |
| 6,000L | 10,000L | 6,000L | 8,000L | 7,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L |
| 6,000L | 10,000L | 6,000L | 8,000L | 7,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L |
| 6,000L | 10,000L | 6,000L | 8,000L | 7,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L |
| 6,000L | 10,000L | 6,000L | 8,000L | 7,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L |
| 6,000L | 10,000L | 6,000L | 8,000L | 7,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L |
| 6,000L | 10,000L | 6,000L | 8,000L | 7,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L |
| 6,000L | 10,000L | 6,000L | 8,000L | 7,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L |
| 6,000L | 10,000L | 6,000L | 8,000L | 7,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L |
| 6,000L | 10,000L | 6,000L | 8,000L | 7,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L |
| 6,000L | 10,000L | 6,000L | 8,000L | 7,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L |
| 6,000L | 10,000L | 6,000L | 8,000L | 7,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L |
| 6,000L | 10,000L | 6,000L | 8,000L | 7,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L |
| 6,000L | 10,000L | 6,000L | 8,000L | 7,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L |
| 6,000L | 10,000L | 6,000L | 8,000L | 7,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L |
| 6,000L | 10,000L | 6,000L | 8,000L | 7,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L |
| 6,000L | 10,000L | 6,000L | 8,000L | 7,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L |
| 6,000L | 10,000L | 6,000L | 8,000L | 7,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L |
| 6,000L | 10,000L | 6,000L | 8,000L | 7,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L |
| 6,000L | 10,000L | 6,000L | 8,000L | 7,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L |
| 6,000L | 10,000L | 6,000L | 8,000L | 7,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L |
| 6,000L | 10,000L | 6,000L | 8,000L | 7,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L |
| 6,000L | 10,000L | 6,000L | 8,000L | 7,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L | 12,000L |
| ダブル・オートチェンジ・クロスライン方式 | ダブル・オートチェンジ・クロスライン方式 | ダブル・オートチェンジ・クロスライン方式 | ダブル・オートチェンジ・クロスライン方式 | ダブル・オートチェンジ・クロスライン方式 | ダブル・オートチェンジ・クロスライン方式 | ダブル・オートチェンジ・クロスライン方式 | ダブル・オートチェンジ・クロスライン方式 | ダブル・オートチェンジ・クロスライン方式 | ダブル・オートチェンジ・クロスライン方式 |
| スイッチング・レギュレーター制御方式 | スイッチング・レギュレーター制御方式 | スイッチング・レギュレーター制御方式 | スイッチング・レギュレーター制御方式 | スイッチング・レギュレーター制御方式 | スイッチング・レギュレーター制御方式 | スイッチング・レギュレーター制御方式 | スイッチング・レギュレーター制御方式 | スイッチング・レギュレーター制御方式 | スイッチング・レギュレーター制御方式 |
|
ヒューズ(基板内蔵): 6.3A 分岐水栓定流量弁 分岐水栓警告弁 (過大水圧防止) 定電流制御回路 過熱防止装置 |
ヒューズ(基板内蔵): 6.3A 分岐水栓定流量弁 分岐水栓警告弁 (過大水圧防止) 定電流制御回路 過熱防止装置 |
ヒューズ(基板内蔵):6.3A 分岐水栓定流量弁 分岐水栓警告弁(過大水圧防止) 定電流制御回路 過熱防止装置 |
ヒューズ(基板内蔵):8A 分岐水栓定流量弁 分岐水栓警告弁(過大水圧防止) 定電流制御回路(過電流防止装置) 過熱防止装置 |
ヒューズ(基板内蔵):8A 分岐水栓定流量弁 分岐水栓警告弁(過大水圧防止) 定電流制御回路(過電流防止装置) 過熱防止装置 |
ヒューズ(基板内蔵):8A 定電流制御回路(過電流防止装置) 過熱防止装置 分岐水栓定流量弁 分岐水栓警告弁(過大水圧防止) ツインセーフティバルブ機能(熱水流入防止・過大水圧防止) |
ヒューズ(基板内蔵):8A 定電流制御回路(過電流防止装置) 過熱防止装置 分岐水栓定流量弁 分岐水栓警告弁(過大水圧防止) ツインセーフティバルブ機能(熱水流入防止・過大水圧防止) |
ヒューズ(基板内蔵):8A 水栓定流量弁 安全逃がし弁(過大水圧防止) 定電流制御回路(過電流防止装置) 過熱防止装置 水漏れセンサー |
ヒューズ(基板内蔵):8A 水栓定流量弁 安全逃がし弁(過大水圧防止) 定電流制御回路(過電流防止装置) 過熱防止装置 水漏れセンサー |
ヒューズ(基板内蔵):8A 水栓定流量弁 安全逃がし弁(過大水圧防止) 定電流制御回路(過電流防止装置) 過熱防止装置 水漏れセンサー |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | ケース挿入添加方法 | ケース挿入添加方法 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | W074-20037-227 | W074-20037-227 | W074-20037-227 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | C-542 | C-225 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright Nihon Trim Co.,Ltd. All rights reserved.